Stres z drsného šéfa prináša so sebou celý rad negatívnych vplyvov na ich podriadených. Napríklad, o 20-30 % trpia viac zdravotnými problémami, horšie spia, cítia sa unavenejší, prieskum dokázal aj to, že majú menšiu chuť na sex.
			 
			Drsnosť rastie s vekom
			Ak ste si mysleli, že vek otupuje hrany a krotí šéfovské emócie, presvedčíme vás o opaku. Podľa prieskumu Milky totiž s rastúcim vekom rastie i drsnosť šéfov. A čím je starší zamestnanec, tým viac vníma svojho nadriadeného ako „drsňáka“. U žien pripisujú slovenskí zamestnanci drsnosť emočnej nestabilite.
			
Kde sú najdrsnejší šéfovia?
			V priemere najtvrdších bossov na Slovensku majú podľa prieskumu v Banskobystrickom, Žilinskom a Trnavskom kraji.
			 
			Nad Slovákmi tvrdšia ruka
			Slovenskí šéfovia sú očami ich podriadených väčší „tvrďasi“ ako ich českí kolegovia. Kým až 59 % Slovákov označilo svojho šéfa ako drsného, v Čechách to bolo 49 %.
			 
			Toto je profil najdrsnejšieho šéfa
			Najväčší „drsňák“ je šéf s viac ako piatimi podriadenými, pracujúci vo firme viac ako štyri roky, vo veku 55-64 rokov, so základných vzdelaním. To naznačuje, že najdrsnejších šéfov na Slovensku nájdeme zrejme vo výrobných halách a fabrikách, nie v kanceláriách. Avšak za „drsňáka“ označilo viac ako 50% respondentov so stredoškolským vzdelaním bez maturity, taktiež stredoškolsky vzdelaných s maturitou a aj 50% vysokoškolsky vzdelaných ľudí. A ktoré šéfove negatívne vlastnosti najviac desia Slovákov?
			 
			Keď šéf myslí iba na seba
			Uvedené negatívne formy správania, ktoré vyplynuli zo spomínaného prieskumu a Slovákov desia, sú podľa psychologičky Mgr. Denisa Newman, PhD. prejavmi nepriateľského správania. Pri takomto správaní ide človeku iba o jeho vlastný prospech, druhého vníma len ako prostriedok k dosiahnutiu vlastných cieľov. Žiaľ,  chýba rešpekt voči druhému a uznanie jeho hodnoty ako človeka.
			
Čo spôsobujú drsní šéfovia u svojich podriadených
			 - o 20-30 % viac trpia zdravotnými problémami
			 - až o 25 % spia horšie
			 - cítia sa o 28 % unavenejší
			 - majú o 12 % menšiu chuť na sex 
			 - o 24 % menej ich baví práca
			 - o 20 % horšie zvládajú stres
			 - až o 45 % častejšie rozmýšľajú nad zmenou zamestnania